
| 省份 | 价格 |
| 山东、北京、广西、海南、河南、湖北、江西、辽宁、四川、云南 | 61元 |
| 内蒙古 | 61元+考务费20元(总费用约81元/科) |
| 兵团、新疆 | 76元 |
| 福建、湖南 | 91元 |
| 甘肃、山西 | 81元 |
| 广东、河北、黑龙江 | 66元考务费+10元报名费(总费用约76元/科) |
| 贵州 | 50元 |
| 江苏 | 60元+报名费10元(总费用约70元/科) |
| 宁夏 | 60元 |
| 陕西 | 51元 |
未知
时间:2025-06-26
未知
时间:2025-06-25
未知
时间:2025-06-25
未知
时间:2025-06-25
中国人事考试网
时间:2025-05-22
中国人事考试网
时间:2025-05-22
中国人事考试网
时间:2025-05-22